ADMINISTRACIÓN-(GOBIERNO DE CANTABRIA Y AYUNTAMIENTOS) CONDENADOS (CON 21 SENTENCIAS DE DERRIBO)-
consecuencia más de 2.000 inocentes son hoy víctimas de la Administración en Cantabria-->LEGALIZACIÓN ES LA SOLUCIÓN
CONTABILIDAD DE AMA
--> CON TU APORTACION PODREMOS REALIZAR LOS TRAYECTOS <--
Tenemos operativa la cuenta corriente de la Asociación abierta en la sucursal de la BBK en Noja con el
número: 2095-0285-50-9107167711
Nuestra Asociación tiene el compromiso de no ser una carga para sus socios, por lo cual nuestra cuota de 10 Euros anuales es voluntaria.
Con el fin de ser lo más operativos, las urbanizaciones en sus juntas pueden aprobar e ingresar la citada cuota.
El 50% de las cuotas se formará una fondo, para poder hacer frente a posibles imprevistos, algunos de ellos graves como han sido en este verano 6 sanciones de 300 euros.
Con tu apoyo realizamos proyectos como:
· El DVD "Historia de una Injusticia" de Ángel Macías
· Posibles publicaciones
. Muchas movilizaciones para que se nos haga justicia.
· Marcha a Santander, manifestaciones, concentraciones, conferencias, charlas y coloquios explicando nuestra situación
· Y sobre todo reuniones y presentación de iniciativas ante los Ayuntamientos, Gobierno y Parlamento de Cantabria, así como ante el Defensor del Pueblo para buscar soluciones a nuestra situación. Gracias por tu ayuda y aportación.
--------------------------------------------------------------------------------
INFORMACIÓN CONTABILIDAD AMA
| LIQ. DE INT.HASTA | CONCEPTO | VALOR PESETAS | VALOR EUROS | TOTAL |
|
| 14/03/2006 | ACUMULADO ANTERIOR | 0 | 2 0,01 | 561,31
|
|
05/04/2006 | LAS LLAMAS 2 | 54.907 | 330,00 | 891,31
|
|
06/04/2006 | COMUNIDAD PUEBLO DEL MAR I | 129.781 | 780,00 | 1.671,31
|
|
10/04/2006 | INGRESO | 68.218 | 410,00 | 2.081,31
|
|
12/04/2006 | COM PROP LAS LLAMAS 1 | 29.949 | 180,00 | 2.261,31
|
|
18/04/2006 | INGRESO METALICO | 44.009 | 264,50 | 2.525,81
|
|
18/04/2006 | KRIS IMPRESORES | -143.924 | -865,00 | 1.660,81
|
|
28/04/2006 | URBANIZACION LAS MAZAS | 33.277 | 200,00 | 1.860,81
|
|
21/06/2006 | COMISION MANTENIMIENTO | -998 | -6,00 | 1.934,84
|
|
21/06/2006 | COND.COMISION MANTENIMIEN | 499 | 3,00 | 1.937,84
|
|
05/07/2006 | ABONO PLAYA LA ARENA | 116.470 | 700,00 | 2.637,84
|
|
10/07/2006 | REINTEGRO 72386103C | -83.193 | -500,00 | 2.137,84
|
|
21/07/2006 | PEDRO ARTEAGA - LIENCRES | 1.664 | 10,00 | 2.147,84
|
|
21/07/2006 | ARANTZA ELORRIAGA - LIENC | 1.664 | 10,00 | 2.157,84
|
|
25/07/2006 | REINTEGRO | -30.515 | -183,40 | 1.974,44
|
|
25/07/2006 | INGRESO | 20.133 | 121,00 | 2.095,44
|
|
25/07/2006 | ANUL. COND.COMISION MANTENIMIEN | -499 | -3,00 | 2.092,44
|
|
25/07/2006 | COND.COMISION MANTENIMIEN | 998 | 6,00 | 2.098,44
|
|
28/06/2007 | ANUL. COND.COMISION MANTENIMIEN
| | -4,00 | 1.954,42
|
|
28/06/2007 | COND.COMISION MANTENIMIEN | | 8,00 | 1.962,42
|
|
24/07/2007 | REINTEGRO | | -500,00 | 1.462,42
|
|
22/08/2007 | INGRESO | | 218,8 | 1.681,23
|
|
22/08/2007 | CAMISETAS | | 43,00 | 1.724,23
|
|
18/09/2007 | LIQ. DE INT.HASTA 15.09.07 | | 0,03 | 1.724,26 |
|
01/10/2007 | DVD%S | | -78,00 | 1.646,26
|
|
04/10/2007 | ANGEL ESTEBAN MORER | | 10,00 | 1.656,26
|
|
04/10/2007 | CONCEPCION PARDO BENAVENT | | 10,00 | 1.666,26
|
|
11/10/2007 | URBANIZAC. LA LLANA 1 - | | 910,00 | 2.576,26
|
|
A FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2007
|